Цены на продажу квартир в Москве

Средняя стоимость:

20 658 287 руб. -3.4% за неделю)
1к квартиры 12 310 726 руб. -1%)
2к квартиры 20 274 453 руб. -3.7%)
3к квартиры 31 158 037 руб. -6.6%)
4к квартиры 62 172 112 руб. -2%)
+ ВАО
Восточный район 11 019 048 руб. 2%)
Косино-Ухтомский район 10 501 196 руб. -9.8%)
район Богородское 18 688 135 руб. 0.9%)
район Вешняки 10 490 966 руб. 2.7%)
район Восточное Измайлово 11 871 303 руб. 2.3%)
район Гольяново 13 888 394 руб. 1.8%)
район Ивановское 11 649 166 руб. 2%)
район Измайлово 10 135 568 руб. 0.8%)
район Метрогородок 16 101 405 руб. -1.1%)
район Новогиреево 12 851 423 руб. 4.4%)
район Новокосино 10 244 773 руб. 9.5%)
район Перово 13 735 027 руб. 4.1%)
район Преображенское 26 299 196 руб. -2.8%)
район Северное Измайлово 12 475 802 руб. 2.7%)
район Соколиная Гора 14 922 096 руб. -0.4%)
район Сокольники 38 363 337 руб. -3.8%)
+ ЗАО
Можайский район 20 823 144 руб. -3.1%)
район Дорогомилово 45 221 173 руб. -4.5%)
район Крылатское 29 405 804 руб. -3.8%)
район Кунцево 16 298 079 руб. 0.2%)
район Ново-Переделкино 14 819 749 руб. -0.4%)
район Очаково-Матвеевское 19 419 529 руб. -2.5%)
район Проспект Вернадского 33 898 671 руб. -4.1%)
район Раменки 45 185 915 руб. -2.1%)
район Солнцево 15 072 794 руб. 0.9%)
район Тропарёво-Никулино 11 749 009 руб. -2%)
район Филёвский Парк 25 594 904 руб. -2.3%)
район Фили-Давыдково 26 807 412 руб. -5.6%)
+ НМАО
район СП Воскресенское 8 378 118 руб. -43.7%)
район СП Кокошкино 9 602 969 руб. -15.4%)
район СП Московский 15 398 056 руб. 0.7%)
район СП Рязановское 10 250 817 руб. -14.1%)
район СП Сосенское 12 099 824 руб. -0.7%)
район СП Филимонковское 9 265 841 руб. -11.3%)
+ САО
Беговой район 37 133 593 руб. -4.2%)
Бескудниковский район 15 874 959 руб. -0.2%)
Войковский район 17 118 331 руб. -0.1%)
Головинский район 17 534 880 руб. -0.2%)
Дмитровский район 14 117 996 руб.
Левобережный район 23 392 216 руб. -1.9%)
Молжаниновский район 12 691 003 руб. -3.1%)
район Аэропорт 36 353 954 руб. 1.8%)
район Восточное Дегунино 12 941 170 руб. 3.5%)
район Западное Дегунино 15 242 820 руб.
район Коптево 15 151 034 руб. -1.7%)
район Сокол 26 715 442 руб. -3.7%)
район Ховрино 9 167 817 руб. 1.2%)
Савёловский район 25 960 884 руб. 1.3%)
Тимирязевский район 14 628 066 руб.
Хорошёвский район 31 790 323 руб. -4.8%)
+ СВАО
Алексеевский район 25 691 329 руб. -7.7%)
Алтуфьевский район 11 820 210 руб. -4.4%)
Бабушкинский район 14 132 742 руб. 1.9%)
Бутырский район 24 038 186 руб. -1.5%)
Лосиноостровский район 14 348 411 руб. 4.1%)
Останкинский район 22 774 936 руб. -3.1%)
район Бибирево 10 500 161 руб. 2.7%)
район Лианозово 13 929 891 руб. 5.3%)
район Марфино 25 209 289 руб. -1.4%)
район Марьина Роща 26 939 476 руб. -1.3%)
район Отрадное 12 304 341 руб. 9.5%)
район Ростокино 29 854 247 руб. -2.6%)
район Свиблово 24 520 194 руб. -4.1%)
район Северное Медведково 9 451 421 руб. 0.8%)
район Южное Медведково 15 215 792 руб. -1.7%)
Северный район 15 517 287 руб. 2.5%)
Ярославский район 12 739 089 руб. 2.7%)
+ СЗАО
район Куркино 26 242 083 руб. -3.5%)
район Митино 13 000 633 руб. 12%)
район Покровское-Стрешнево 22 068 288 руб. -1.9%)
район Северное Тушино 12 922 408 руб. 4.5%)
район Строгино 15 051 103 руб. 1.7%)
район Хорошёво-Мнёвники 26 442 624 руб. -4.3%)
район Щукино 28 475 122 руб. -2.9%)
район Южное Тушино 18 275 217 руб. 0.1%)
+ ЦАО
Басманный район 37 926 687 руб. -3.2%)
Красносельский район 43 069 039 руб. -1.6%)
Мещанский район 44 880 271 руб. -7.2%)
Пресненский район 53 831 480 руб. -3.6%)
район Арбат 70 236 859 руб. -3.2%)
район Замоскворечье 43 733 650 руб. 1.6%)
район Хамовники 89 166 275 руб. -5.2%)
район Якиманка 147 907 372 руб. -6.7%)
Таганский район 33 187 644 руб. -9.3%)
Тверской район 60 355 351 руб. -5.1%)
+ ЮАО
Даниловский район 35 045 814 руб. -2.9%)
Донской район 34 380 210 руб. -2.4%)
Нагорный район 23 053 443 руб. 0.2%)
район Бирюлёво Восточное 13 660 074 руб. -9.6%)
район Братеево 14 080 314 руб. 6%)
район Зябликово 12 879 667 руб. 4.9%)
район Москворечье-Сабурово 17 975 513 руб. -1.9%)
район Нагатино-Садовники 20 410 905 руб. -16.9%)
район Нагатинский Затон 31 865 500 руб. -4.8%)
район Орехово-Борисово Северное 12 847 104 руб. -1%)
район Орехово-Борисово Южное 9 344 393 руб. 0.3%)
район Царицыно 14 047 649 руб. 0.8%)
район Чертаново Северное 14 347 859 руб. 2.7%)
район Чертаново Центральное 13 856 501 руб. -0.6%)
район Чертаново Южное 14 005 845 руб. 2.2%)
+ ЮВАО
Нижегородский район 13 908 770 руб. 2%)
район Выхино-Жулебино 9 443 665 руб. 1.2%)
район Капотня 11 492 174 руб. 9.7%)
район Кузьминки 12 915 175 руб. 5.1%)
район Лефортово 19 007 080 руб. -3%)
район Люблино 11 948 190 руб. 0.3%)
район Марьино 16 053 975 руб. -3.4%)
район Некрасовка 12 360 522 руб. 2.8%)
район Печатники 17 318 691 руб. 2.1%)
район Текстильщики 12 353 417 руб. 5.1%)
Рязанский район 15 534 929 руб. -3.6%)
Южнопортовый район 19 273 956 руб. -1.8%)
+ ЮЗАО
Академический район 23 903 725 руб. -0.3%)
Гагаринский район 13 949 003 руб. 3.8%)
Ломоносовский район 35 049 549 руб. -1.4%)
Обручевский район 24 100 018 руб. -1.1%)
район Зюзино 17 231 451 руб. 1.4%)
район Коньково 20 425 699 руб. -1.5%)
район Котловка 26 229 164 руб. 0.8%)
район Северное Бутово 12 639 450 руб. 1.1%)
район Тёплый Стан 12 264 394 руб. 1.5%)
район Черёмушки 23 284 795 руб. -5.7%)
район Южное Бутово 11 460 960 руб. 0.9%)
район Ясенево 16 568 723 руб. -2.9%)
*Средняя цена предложений в данной местности

Данные для отображения на графике

Горячие спецпредложения