Новостройки
Подбор за 5 мин
Коммерческая
Сервисы
Подобрать новостройку
| Студии | 31.2 м2 | от 18.4 млн ₽ |
| 1-комн. | от 37.7 м2 | от 21.8 млн ₽ |
| 2-комн. | от 39.2 м2 | от 20.2 млн ₽ |
| 3-комн. | от 55.1 м2 | от 23 млн ₽ |
| 4 и более | от 95.2 м2 | от 39.7 млн ₽ |
| Студии | от 22.1 м2 | от 14 млн ₽ |
| 1-комн. | от 36.3 м2 | от 17 млн ₽ |
| 2-комн. | от 60.3 м2 | от 25 млн ₽ |
| 3-комн. | от 69.7 м2 | от 27.9 млн ₽ |
Застройщик ГК «РКС Девелопмент»
Подробнее



| Студии | от 15.4 м2 | от 6.4 млн ₽ |
| 1-комн. | от 15.4 м2 | от 6.4 млн ₽ |
| 2-комн. | от 39.1 м2 | от 22 млн ₽ |
| 3-комн. | от 55.5 м2 | от 29 млн ₽ |
| 4 и более | от 81.1 м2 | от 49.9 млн ₽ |
Застройщик Level Group
Подробнее| Студии | от 20.9 м2 | от 11.3 млн ₽ |
| 1-комн. | от 34 м2 | от 14.8 млн ₽ |
| 2-комн. | от 39.2 м2 | от 10.6 млн ₽ |
| 3-комн. | от 80 м2 | от 32.4 млн ₽ |
Застройщик Ingrad
Подробнее| Студии | 24 м2 | от 13.3 млн ₽ |
| 1-комн. | 38.7 м2 | от 18 млн ₽ |
| 2-комн. | от 56.7 м2 | от 22.9 млн ₽ |
| 3-комн. | от 79.8 м2 | от 31.9 млн ₽ |
| 4 и более | 81.1 м2 | от 32.6 млн ₽ |
Застройщик ДОНСТРОЙ
Подробнее| Студии | от 19.7 м2 | от 16.9 млн ₽ |
| 1-комн. | от 39.7 м2 | от 19 млн ₽ |
| 2-комн. | от 48 м2 | от 31.3 млн ₽ |
| 3-комн. | от 58.9 м2 | от 29.6 млн ₽ |
Застройщик Prime Life Development
Подробнее| Студии | от 28.1 м2 | от 24.5 млн ₽ |
| 1-комн. | от 28.1 м2 | от 22.9 млн ₽ |
| 2-комн. | от 40.5 м2 | от 27.5 млн ₽ |
| 3-комн. | от 65 м2 | от 39.9 млн ₽ |
| 4 и более | от 83.7 м2 | от 45 млн ₽ |
Застройщик TEKTA GROUP
ПодробнееИщете квартиру? Сколько комнат рассматриваете?


| Студии | от 57.8 м2 | от 31.5 млн ₽ |
| 1-комн. | от 41.7 м2 | от 24.9 млн ₽ |
| 2-комн. | от 45.1 м2 | от 21 млн ₽ |
| 3-комн. | от 72.4 м2 | от 35 млн ₽ |
| 4 и более | от 93 м2 | от 53.4 млн ₽ |
Застройщик Regions Development
Подробнее| 1-комн. | от 36.9 м2 | от 14.9 млн ₽ |
| 2-комн. | от 55 м2 | от 18 млн ₽ |
| 3-комн. | от 59 м2 | от 18.9 млн ₽ |
| 4 и более | от 95 м2 | от 24.4 млн ₽ |
Застройщик Э. К. ДЕВЕЛОПМЕНТ
Подробнее| Студии | 40 м2 | от 26 млн ₽ |
| 1-комн. | от 36.9 м2 | от 23 млн ₽ |
| 2-комн. | от 67 м2 | от 33 млн ₽ |
Застройщик STONE
Подробнее| 1-комн. | от 33.7 м2 | от 20.9 млн ₽ |
| 2-комн. | от 35.2 м2 | от 22.7 млн ₽ |
| 3-комн. | от 65.5 м2 | от 30 млн ₽ |
| 4 и более | от 93.1 м2 | от 44.8 млн ₽ |
Застройщик TEKTA GROUP
ПодробнееПерсональная подборка новостроек
Быстро и бесплатно найдем квартиру вашей мечты




