Цены на продажу квартир в Московской области

Средняя стоимость:

9 126 551 руб. -1% за неделю)
1к квартиры 7 712 152 руб. -0.9%)
2к квартиры 9 482 082 руб. -0.9%)
3к квартиры 12 615 445 руб. -1.2%)
4к квартиры 17 362 858 руб. 0.1%)
+ Статистика по городам
г. Апрелевка 9 564 989 руб. 1.3%)
г. Балашиха 9 269 546 руб. 0.7%)
г. Бронницы 6 945 418 руб. 3.2%)
г. Верея 5 783 333 руб. 8.1%)
г. Видное 10 359 720 руб. 1.8%)
г. Волоколамск 5 033 602 руб. -3%)
г. Воскресенск 3 705 113 руб. -24.9%)
г. Высоковск 4 450 303 руб. -0.5%)
г. Голицыно 8 014 062 руб. 3.3%)
пгт Горки Ленинские 7 428 857 руб. 5.9%)
г. Дедовск 7 538 754 руб. 3.6%)
г. Дзержинский 10 057 823 руб. -0.3%)
г. Дмитров 6 990 221 руб. -2.3%)
г. Долгопрудный 12 439 948 руб. 1.1%)
г. Домодедово 8 478 066 руб. 0.6%)
г. Дрезна 3 323 529 руб. -5.8%)
г. Дубна 10 988 780 руб. -1.3%)
г. Егорьевск 4 481 937 руб. -0.3%)
г. Жуковский 8 213 776 руб. -0.4%)
г. Зарайск 4 647 138 руб. -0.1%)
г. Звенигород 7 697 226 руб. 1.5%)
г. Ивантеевка 6 976 903 руб. 0.2%)
г. Истра 8 632 813 руб. 1.1%)
г. Кашира 4 329 618 руб. -2%)
г. Клин 6 010 326 руб. 0.8%)
г. Коломна 7 260 917 руб. -1.3%)
г. Королев 9 556 781 руб. 0.1%)
г. Котельники 10 650 752 руб. -0.6%)
п. Красково 7 205 281 руб. -0.9%)
г. Красноармейск 5 412 391 руб. -2.1%)
г. Красногорск 14 212 446 руб. -2.4%)
г. Краснозаводск 4 386 321 руб. -0.1%)
г. Краснознаменск 11 296 316 руб. -0.2%)
г. Кубинка 7 747 882 руб. 1.6%)
г. Куровское 4 115 286 руб. 1%)
с/п Лесной Городок 10 377 889 руб. 1.7%)
г. Ликино-Дулево 3 601 002 руб. -2.6%)
г. Лобня 8 151 242 руб. 0.4%)
г. Лосино-Петровский 5 171 893 руб. 1.5%)
г. Луховицы 5 386 865 руб. 1.2%)
г. Лыткарино 7 260 990 руб. 0.4%)
г. Люберцы 10 600 953 руб. 0.2%)
п. Малаховка 6 799 590 руб. 1.2%)
г. Можайск 5 715 150 руб. 1.7%)
с/п Молоковское 8 444 720 руб. 0.7%)
г. Мытищи 11 379 325 руб. 1.2%)
г. Наро-Фоминск 10 226 225 руб. 0.6%)
г. Ногинск 6 584 289 руб. 2%)
г. Одинцово 11 530 085 руб. -0.2%)
г. Озеры 4 106 848 руб. 2%)
рп Октябрьский 8 673 686 руб. 0.5%)
г. Орехово-Зуево 4 771 408 руб. -3.5%)
г. Павловский Посад 5 361 599 руб. 0.5%)
г. Пересвет 4 542 773 руб. -1.4%)
г. Подольск 7 800 996 руб. 0.5%)
г. Протвино 5 788 000 руб. 4.4%)
г. Пушкино 8 843 839 руб. 0.4%)
г. Пущино 5 092 307 руб. -4.4%)
г. Раменское 7 962 684 руб. -2.2%)
г. Реутов 15 809 801 руб. 0.1%)
г. Рошаль 2 695 153 руб. -2.4%)
г. Руза 6 047 355 руб. 2.4%)
г. Сергиев Посад 7 232 836 руб. -0.3%)
г. Серпухов 6 232 685 руб. -1.1%)
г. Солнечногорск 6 573 430 руб. -1.1%)
г. Старая Купавна 5 775 866 руб. 1.2%)
г. Ступино 7 252 938 руб. -0.8%)
г. Талдом 4 027 160 руб. -1.2%)
п. Томилино 7 611 307 руб. -1.8%)
г. Фрязино 6 043 767 руб. -2.1%)
г. Химки 12 767 742 руб. 1.2%)
г. Хотьково 5 166 955 руб. -1.1%)
г. Черноголовка 8 191 345 руб. -5.8%)
г. Чехов 6 600 748 руб. -1.2%)
г. Шатура 4 348 916 руб. -1.6%)
г. Щелково 7 313 254 руб. 0.4%)
г. Электрогорск 4 761 416 руб. 2.1%)
г. Электросталь 6 040 729 руб. 0.4%)
г. Электроугли 5 285 957 руб. 1.3%)
г. Яхрома 5 256 059 руб. -2.6%)
*Средняя цена предложений в данной местности

Данные для отображения на графике

Горячие спецпредложения