Цены на продажу квартир в Московской области

Средняя стоимость:

9 173 193 руб. -0.5% за неделю)
1к квартиры 7 227 119 руб. -1.3%)
2к квартиры 9 037 702 руб. -1.4%)
3к квартиры 11 956 683 руб. -0.4%)
4к квартиры 16 750 900 руб. -0.5%)
+ Статистика по городам
г. Апрелевка 10 596 119 руб. 1.2%)
г. Балашиха 9 631 643 руб. -0.2%)
г. Бронницы 7 849 336 руб. -1.2%)
г. Верея 4 546 850 руб. 2.3%)
г. Видное 10 919 891 руб. 0.5%)
г. Волоколамск 5 044 267 руб. -1.7%)
г. Воскресенск 4 956 470 руб. 0.4%)
г. Высоковск 4 454 500 руб. 0.5%)
г. Голицыно 7 927 729 руб. 0.9%)
пгт Горки Ленинские 8 227 450 руб. 14.1%)
г. Городское поселение Селятино 8 049 403 руб.
г. Дедовск 7 694 669 руб. -0.3%)
г. Дзержинский 10 575 736 руб. -1.1%)
г. Дмитров 7 882 971 руб. 1%)
г. Долгопрудный 12 942 541 руб. -0.6%)
г. Домодедово 8 342 175 руб. -0.2%)
г. Дрезна 3 874 700 руб.
г. Дубна 10 850 276 руб. -0.3%)
г. Егорьевск 4 784 762 руб. -0.7%)
г. Жуковский 8 611 132 руб. 0.5%)
г. Зарайск 4 098 169 руб. -0.3%)
г. Звенигород 7 724 445 руб. -1.6%)
г. Ивантеевка 7 602 610 руб. -0.2%)
г. Истра 9 024 846 руб. 1.2%)
г. Кашира 4 775 906 руб. 0.6%)
с/п Кленовское 6 594 333 руб.
г. Клин 6 241 509 руб. 0.9%)
г. Коломна 7 446 347 руб.
г. Королев 10 272 612 руб. 1.2%)
г. Котельники 11 345 497 руб. 0.3%)
п. Красково 8 184 538 руб. -1.7%)
г. Красноармейск 5 739 390 руб.
г. Красногорск 15 711 986 руб. 0.9%)
г. Краснозаводск 4 143 850 руб.
г. Краснознаменск 11 505 762 руб. -1%)
г. Кубинка 7 223 952 руб. -0.7%)
г. Куровское 4 118 029 руб. 1.7%)
с/п Лесной Городок 13 174 167 руб. -5.3%)
г. Ликино-Дулево 3 600 318 руб. 0.1%)
г. Лобня 8 862 230 руб. -0.5%)
г. Лосино-Петровский 5 727 125 руб. -0.2%)
г. Луховицы 5 167 873 руб. 0.4%)
г. Лыткарино 8 079 345 руб. -1%)
г. Люберцы 10 456 283 руб. -2.5%)
п. Малаховка 6 682 226 руб. -0.6%)
г. Можайск 6 347 656 руб. 1.1%)
г. Мытищи 11 838 269 руб. 3.3%)
г. Наро-Фоминск 9 445 270 руб. -0.3%)
г. Ногинск 6 494 709 руб. 0.1%)
г. Одинцово 12 699 969 руб.
г. Озеры 3 961 626 руб. -0.3%)
рп Октябрьский 8 810 297 руб. -1.9%)
г. Орехово-Зуево 4 588 968 руб. -0.5%)
г. Павловский Посад 5 638 908 руб. 0.5%)
г. Пересвет 4 474 803 руб.
г. Подольск 8 530 468 руб. 0.3%)
г. Протвино 5 794 364 руб. -0.4%)
г. Пушкино 9 389 292 руб. -0.2%)
г. Пущино 5 028 644 руб. -1.6%)
г. Раменское 9 056 011 руб. 0.5%)
г. Реутов 16 710 465 руб. 0.7%)
с/п Роговское 8 013 333 руб.
г. Рошаль 2 871 275 руб. 0.1%)
г. Руза 6 074 218 руб. 0.6%)
с/п Рязановское 11 573 385 руб.
г. Сергиев Посад 7 847 383 руб. -0.7%)
г. Серпухов 6 557 444 руб. 0.3%)
г. Солнечногорск 7 218 301 руб. 0.5%)
г. Старая Купавна 5 710 624 руб. -0.3%)
г. Ступино 7 585 398 руб. 0.4%)
г. Талдом 4 120 317 руб. 1.6%)
п. Томилино 8 512 150 руб. -1.1%)
с/п Успенское 15 440 000 руб.
г. Фрязино 7 309 344 руб. 2%)
г. Химки 13 527 201 руб. -0.5%)
г. Хотьково 5 698 740 руб. 0.2%)
г. Черноголовка 9 707 613 руб. -1.4%)
г. Чехов 6 828 990 руб. -0.5%)
г. Чехов-7 3 240 000 руб. 1.7%)
г. Шатура 4 226 659 руб. -0.1%)
с/п Щаповское 10 100 000 руб.
г. Щелково 7 532 351 руб. 0.6%)
г. Электрогорск 4 930 222 руб. -0.8%)
г. Электросталь 6 463 848 руб. 0.7%)
г. Электроугли 6 015 475 руб. 0.1%)
г. Яхрома 5 732 518 руб. 1%)
*Средняя цена предложений в данной местности

Данные для отображения на графике