Цены на продажу квартир в Московской области

Средняя стоимость:

9 777 732 руб. 1.2% за неделю)
1к квартиры 7 766 175 руб. 1.3%)
2к квартиры 9 716 051 руб. -0.4%)
3к квартиры 12 616 018 руб. 0.4%)
4к квартиры 17 739 735 руб. 0.4%)
+ Статистика по городам
г. Апрелевка 10 810 883 руб. -1.3%)
г. Балашиха 9 919 207 руб. 0.4%)
г. Бронницы 8 003 868 руб. -1.1%)
г. Верея 5 037 524 руб. -1.7%)
г. Видное 11 706 290 руб. 2.4%)
г. Волоколамск 5 214 856 руб. -0.2%)
г. Воскресенск 5 020 662 руб. -0.7%)
г. Высоковск 4 401 283 руб. -2.5%)
г. Голицыно 8 483 095 руб. -0.5%)
пгт Горки Ленинские 8 410 474 руб. 3.1%)
г. Городское поселение Селятино 8 239 514 руб. 1.1%)
г. Дедовск 8 042 262 руб. 0.4%)
г. Дзержинский 10 993 518 руб. -0.5%)
г. Дмитров 8 209 080 руб. 0.6%)
г. Долгопрудный 13 684 575 руб. -1.8%)
г. Домодедово 8 750 508 руб. 0.3%)
г. Дрезна 4 024 833 руб. -0.8%)
г. Дубна 11 488 819 руб. 2.3%)
г. Егорьевск 4 896 181 руб. 1%)
г. Жуковский 9 076 978 руб. 1%)
г. Зарайск 4 116 288 руб. -0.9%)
г. Звенигород 8 186 130 руб. 1.5%)
г. Ивантеевка 7 203 848 руб. 2.2%)
г. Истра 9 394 857 руб. 0.2%)
г. Кашира 4 752 881 руб. -0.3%)
с/п Кленовское 6 594 333 руб.
г. Клин 6 500 392 руб. 0.3%)
г. Коломна 7 689 298 руб. 2.4%)
г. Королев 11 140 086 руб. 1.8%)
г. Котельники 12 039 146 руб. 0.3%)
п. Красково 8 954 814 руб. -3.1%)
г. Красноармейск 6 243 875 руб. 0.3%)
г. Красногорск 15 032 821 руб. 1.1%)
г. Краснозаводск 4 090 650 руб. 1.1%)
г. Краснознаменск 12 094 872 руб. -2.8%)
г. Кубинка 7 402 453 руб. -0.4%)
г. Куровское 4 287 026 руб. -0.4%)
с/п Лесной Городок 14 736 552 руб. 7.2%)
г. Ликино-Дулево 3 801 132 руб. 2.9%)
г. Лобня 10 125 575 руб. 2.9%)
г. Лосино-Петровский 5 855 868 руб. 0.6%)
г. Луховицы 5 289 748 руб. -0.6%)
г. Лыткарино 8 205 475 руб. 0.5%)
г. Люберцы 11 184 758 руб. 2%)
п. Малаховка 7 008 023 руб. 1.3%)
г. Можайск 6 469 606 руб. -0.1%)
г. Мытищи 12 247 805 руб. 2.4%)
г. Наро-Фоминск 9 291 669 руб. 1.5%)
г. Ногинск 6 671 603 руб. 0.2%)
г. Одинцово 13 469 532 руб. 0.5%)
г. Озеры 4 240 738 руб. 0.8%)
рп Октябрьский 9 757 849 руб. 4.8%)
г. Орехово-Зуево 4 745 671 руб. 0.4%)
г. Павловский Посад 5 582 698 руб. -1.9%)
г. Пересвет 4 614 896 руб. 0.2%)
г. Подольск 9 036 653 руб. 1.6%)
г. Протвино 5 951 797 руб. 3.1%)
г. Пушкино 10 028 010 руб. 0.5%)
г. Пущино 5 222 273 руб. -2.9%)
г. Раменское 9 548 951 руб. 0.7%)
г. Реутов 17 260 246 руб. 2.4%)
с/п Роговское 8 013 333 руб.
г. Рошаль 2 960 189 руб. 0.9%)
г. Руза 6 468 135 руб. 1.8%)
с/п Рязановское 11 573 385 руб.
г. Сергиев Посад 8 028 499 руб. 1.1%)
г. Серпухов 6 754 767 руб. -0.9%)
г. Снегири 8 687 500 руб.
г. Солнечногорск 7 286 255 руб. 2.1%)
г. Старая Купавна 6 092 075 руб. 2.4%)
г. Ступино 7 785 263 руб. -0.9%)
г. Талдом 4 205 400 руб. -2.7%)
п. Томилино 9 411 058 руб. 1.1%)
с/п Успенское 15 440 000 руб.
г. Фрязино 7 937 165 руб. 1.6%)
г. Химки 13 319 656 руб. 1.2%)
г. Хотьково 5 695 086 руб. -2%)
г. Черноголовка 9 699 200 руб. -5.5%)
г. Чехов 6 928 115 руб. -0.7%)
г. Шатура 4 496 341 руб. 0.2%)
с/п Щаповское 10 720 000 руб.
г. Щелково 7 793 056 руб. 0.6%)
г. Электрогорск 5 070 519 руб. -0.4%)
г. Электросталь 6 302 701 руб. 0.3%)
г. Электроугли 6 252 725 руб. 1.1%)
г. Яхрома 5 804 112 руб. 0.6%)
*Средняя цена предложений в данной местности

Данные для отображения на графике

Горячие спецпредложения