Новостройки
Подбор за 5 мин
Коммерческая
Сервисы
Подобрать новостройку
Портал недвижимости Move.ru предлагает ознакомиться с новостройками Пресненского района (Москва) на этапе строительства. На данный момент представлено 13 новостроек от 9 застройщиков. Минимальная цена квартиры в новостройке Пресненского района (Москва) составляет 6500000 руб. Вы найдете всю информацию об объекте в карточках: описание, месторасположение по карте, инфраструктура и планировки. В данном разделе вы можете увидеть класс жилья, тип здания и метраж, не переходя в карточку жилого комплекса, что значительно упрощает поиск.
| 1-комн. | от 24.3 м2 | от 13.6 млн ₽ |
| 2-комн. | от 62.1 м2 | от 32.3 млн ₽ |
| 3-комн. | от 93.4 м2 | от 41.2 млн ₽ |
| 4 и более | 258.5 м2 | от 51.7 млн ₽ |




| Студии | 12.2 м2 | от 6.5 млн ₽ |
| 1-комн. | от 44.1 м2 | от 43.5 млн ₽ |
| 2-комн. | от 59.2 м2 | от 55.9 млн ₽ |
| 3-комн. | от 66.8 м2 | от 27.4 млн ₽ |
| 4 и более | от 157.6 м2 | от 187.5 млн ₽ |
Застройщик Vesper
Подробнее| 1-комн. | от 55.1 м2 | от 73.1 млн ₽ |
| 2-комн. | от 77.6 м2 | от 115 млн ₽ |
| 3-комн. | от 82 м2 | от 52.1 млн ₽ |
| 4 и более | от 115 м2 | от 113.5 млн ₽ |
Застройщик Sminex
Подробнее| Студии | от 35.9 м2 | от 43.9 млн ₽ |
| 1-комн. | от 43.6 м2 | от 33 млн ₽ |
| 2-комн. | от 70.5 м2 | от 76.2 млн ₽ |
| 3-комн. | от 91.7 м2 | от 83.8 млн ₽ |
| 4 и более | от 151 м2 | от 163 млн ₽ |
Застройщик ДОНСТРОЙ
Подробнее| Студии | от 26.9 м2 | от 23.9 млн ₽ |
| 1-комн. | от 33.4 м2 | от 26.9 млн ₽ |
| 2-комн. | от 38 м2 | от 30.5 млн ₽ |
| 3-комн. | от 63.3 м2 | от 48 млн ₽ |
| 4 и более | от 104 м2 | от 83 млн ₽ |
Застройщик FORMA
Подробнее| Студии | 141.7 м2 | от 140 млн ₽ |
| 1-комн. | от 49.5 м2 | от 52.9 млн ₽ |
| 2-комн. | от 45.7 м2 | от 43 млн ₽ |
| 3-комн. | от 77.8 м2 | от 77.9 млн ₽ |
| 4 и более | от 120 м2 | от 115 млн ₽ |
Застройщик ООО «Киноцентр»
Подробнее| 1-комн. | от 45 м2 | от 71.3 млн ₽ |
| 2-комн. | от 51.3 м2 | от 83.6 млн ₽ |
Застройщик Sminex
ПодробнееИщете квартиру? Сколько комнат рассматриваете?





| Студии | 28.2 м2 | от 44.3 млн ₽ |
| 1-комн. | от 47.9 м2 | от 49.8 млн ₽ |
| 2-комн. | от 47.2 м2 | от 50 млн ₽ |
| 3-комн. | от 70 м2 | от 90.3 млн ₽ |
| 4 и более | от 120.9 м2 | от 120.9 млн ₽ |
Застройщик Capital Group
ПодробнееЗастройщик ООО «ГРАНД СИТИ»
ПодробнееЗастройщик АО «Мосинжпроект»
Подробнее