За все | Разница с текущим | За м2 | Разница с текущим | |
Это предложение | 2 200 000 руб. | 157 143 руб. | ||
район СП Сосенское | 1 067 144 руб. | -51% | 73 589 руб. | -53% |
м.Коммунарка | 882 273 руб. | -59% | 60 255 руб. | -61% |
поселок Коммунарка | 906 075 руб. | -58% | 63 459 руб. | -59% |
Москва | 1 525 307 руб. | -30% | 91 217 руб. | -41% |
Станции метро:
В других городах: