Специалисты Аналитического и консалтингового центра инвестиционно-риэлторской компании Est-a-Tet – лидера продаж новостроек в Московском регионе – проанализировали объем предложения и цены на новостройки в «старых» границах Москвы, которые расположены на первой линии у воды, и выяснили, что всего на первичном рынке столицы представлено 16 таких проектов, среди которых 5 относится к комфорт-классу, 5 – к бизнес-классу, 3 – к премиум-классу и 3 – к элитному сегменту. Минимальный бюджет покупки в проектах у воды – 5,4 млн рублей за студию площадью 19,9 кв. м в МФК «Новая Пресня», для желающих приобрести полноценную однокомнатную квартиру – 7,7 млн рублей за квартиру площадью 46,1 кв. м в мкрн.1 в Нагатино-Садовники. Самое дорогостоящее предложение реализуется в ЖК «Кленовый DOM» – квартира площадью 465 кв. м обойдется в 464,5 млн рублей.
Среди двухкомнатных квартир в проектах на первой линии у воды самое бюджетное предложение представлено в городском квартале «Ривер Парк» – квартира площадью 55.1 кв. м стоит 11 млн рублей, немного дороже обойдется квартира площадью 46 кв. м в ЖК «На Шлюзовой набережной» – 11,6 млн рублей. Самое дорогое предложение стандартных двухкомнатных квартир и апартаментов – это апартаменты площадью 103 кв. м по цене 37,5 млн рублей в МФК Balchug Viewpoint. Самое недорогое предложение трёхкомнатных квартир в проектах у воды можно найти в ЖК «Wellton Park-Золотая миля» – квартира площадью 49,8 кв. м продается за 13,1 млн рублей. Самая дорогостоящая «трешка» – апартаменты площадью 160 кв. м за 73,3 млн рублей в МФК Balchug Viewpoint.
ЖК, класс, формат | ГК | Стадия | Тип | Min/Max площадь, кв. м | Min/Max стоимость, млн руб. | В продаже, шт. | ||
ЖК «Город на реке Тушино-2018», комфорт-класс, квартиры | 2 кв. 2017 | Начальный этап | Н.д. | |||||
Городской квартал «Ривер Парк», комфорт-класс, квартиры | 2 кв. 2016 | Различные стадии готовности корпусов | 1 | 38,9 | 56,8 | 8,3 | 12 | 157 |
2 | 55,1 | 56,8 | 11 | 12,7 | ||||
3 | 78,8 | 78,8 | 16,1 | 17,8 | ||||
Нагатино-Садовники мкр. 1, вл. 29Б, комфорт-класс | 4 кв. 2016 | Возведение нижних этажей | 1 | 46,1 | 46,1 | 7,7 | 8 | 29 |
2 | 67,8 | 67,8 | 14,9 | 15,4 | ||||
ЖК «Wellton Park – Золотая миля», комфорт-класс, квартиры | 2 кв. 2015 | Внутренние работы | 2 | 33,2 | 83,5 | 9,7 | 20,8 | 51 |
3 | 49,8 | 82,3 | 13,1 | 32,9 | ||||
МФК «Новая Пресня», комфорт-апартаменты | 4 кв. 2015 | Фасадные работы | 1 | 19,9 | 93,6 | 5,4 | 18,7 | 31 |
2 | 83,8 | 85,3 | 14,8 | 18,5 | ||||
3 | 85,3 | 130,9 | 16,6 | 20,1 | ||||
Клубная резиденция Loft River,бизнес-класс, апартаменты | 2 кв. 2015 | Построен | 1 | 26 | 40 | 7,5 | 16,4 | н.д. |
2 | 42 | 57 | 17,7 | 19,9 | ||||
3 | 61 | 129 | 22,1 | 73,3 | ||||
ЖК «Город Яхт», бизнес-класс, квартиры | Сдан | Построен | 2 | 168 | 216 | 41,5 | 69,1 | Н.д. |
ЖК «Сердце Столицы», бизнес-класс, квартиры | 2 кв. 2017 | Котлован | 1 | 45 | 62 | 9,7 | 18,7 | Более 300 |
2 | 70 | 75 | 12,4 | 24,8 | ||||
3 | 82 | 98 | 13,4 | 31,3 | ||||
4 | 111 | 139 | 23,3 | 45,8 | ||||
ЖК «Утесов», бизнес-класс, квартиры | 3 кв. 2015 | Возведение верхних этажей | 1 | 50,4 | 78,3 | 9,3 | 16,4 | 18 |
3 | 79,6 | 132,1 | 20 | 34,4 | ||||
ЖК «Алые Паруса», бизнес-класс, квартиры | 2 кв. 2016 | Фасадные работы | 1 | 52,8 | 59,5 | 21,3 | 24,1 | н.д. |
2 | 80,1 | 84,8 | 30,8 | 32,5 | ||||
3 | 98,9 | 125,6 | 37,3 | 47,5 | ||||
4 | 126,8 | 172,8 | 44,5 | 54,7 | ||||
5 | 133,8 | 133,8 | 35,7 | 35,7 | ||||
ЖК «На Шлюзовой набережной», премиум-класс, квартиры и апартаменты | 4 кв. 2017 | Начальный этап | 1 | 37 | 45 | 8,4 | 14,9 | Н.д. |
2 | 46 | 79 | 11,6 | 24,6 | ||||
3 | 89 | 133 | 25 | 42,8 | ||||
4 | 121 | 155 | 37,6 | 46,5 | ||||
МФК Balchug Viewpoint, премиум-класс, апартаменты | 4 кв. 2016 | Котлован | 1 | 56 | 58 | 22,9 | 23,5 | Н.д. |
2 | 89 | 103 | 31,5 | 37,5 | ||||
3 | 110 | 160 | 48,4 | 73,6 | ||||
4 | 182 | 240 | 65,5 | 134,4 | ||||
МФК Balchug Residence премиум-класс, апартаменты | 1 кв. 2017 | Котлован | 2 | 58 | 70 | 22,6 | 30,8 | Н.д. |
3 | 88 | 89 | 48,4 | 53,4 | ||||
4 | 143 | 175 | 55 | 79 | ||||
ЖК «Клубный дом на Котельнической набережной», элит-класс, квартиры | 4 кв. 2015 | Возведение верхних этажей | 58 | 142 | 71,1 | 174 | Н.д. | |
ЖК «Кленовый DOM», элит-класс, квартиры | 2 кв. 2015 | Построен | 219 | 465 | 200 | 464,5 | Н.д. | |
ЖК «Баркли Плаза», элит-класс, апартаменты | Сдан | Построен | 77 | 250 | 46,7 | 394,3 | Н.д |
«Проекты на первой линии у воды – это единичные проекты на первичном рынке в силу дефицита свободных площадок для застройки вдоль Москвы-реки. Интересно отметить что, в комфорт-классе реализуется пять таких проектов, хотя до недавнего времени жилье у воды ассоциировалось только с высокобюджетными сегментами, при этом в элит-классе представлено только три проекта. Вопреки расхожему мнению проекты у воды редко стоят дороже, чем аналогичные предложения на удалении от водоемов в том же классе. Близость к воде, условно говоря, повышает привлекательность, но на реальной стоимости мало отражается», – отмечает Владимир Богданюк, руководитель Аналитического и консалтингового центра Est-a-Tet.
- Комментарии: 0
Добавить комментарий