Тип квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб | Цена за квартиру, руб |
---|---|---|---|
1-комнатные | 41,5 | — | 11,2 млн. |
2-х комнатные | 44,4 | — | 12,0 млн. |
3-х комнатные | 65,7 | — | 16,7 млн. |
4-х комнатные | 101,5 | — | 23,2 млн. |
5-и комнатные | 141,0 | — | 35,1 млн. |
По данным Департамента образования города Москвы
USD | 73.87 ₽ | -0.1 ₽ | |
EUR | 89.04 ₽ | -0.23 ₽ |
USD | 73.52 ₽ | -1.06 ₽ | |
EUR | 88.88 ₽ | -0.69 ₽ |
BTC | 3723995 ₽ | 230791 ₽ |