Недвижимость в Ямало-Ненецком автономном округе
USD 73.62 pуб. | +0.09 pуб. ![]() |
EUR 89.69 pуб. | -0.22 pуб. ![]() |
USD 85.5 pуб. | +1.82 pуб. ![]() |
EUR 92.43 pуб. | +2.77 pуб. ![]() |
г. Надым (центр) 2 мин, 950 м Показать маршрут
Адрес
АО. Ямало-Ненецкий, г. Надым, ул. Зверева, Дом 23/1 На картег. Надым (центр) 2 мин, 950 м Показать маршрут
Управляющая компания
ООО УК "Домовой"Общая площадь дома, кв.м
3527Площадь жилых помещений
3051.3Площадь помещений, входящих в состав общего имущества
475.7Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
1265Наименьшее количество этажей
9Наибольшее количество этажей
1Год постройки
1981Год ввода в эксплуатацию
1981Все характеристики ↓
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | 2 | 53.4 м2 | 3 300 000 руб. | Подробнее |
![]() | 3 | 73.2 м2 | 9 400 000 руб. | Подробнее |
![]() | 3 | 71.1 м2 | 7 000 000 руб. | Подробнее |
![]() | 3 | 68.5 м2 | 5 700 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 54.3 м2 | 6 100 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 1704.1 м2 | 35 990 000 руб. | Подробнее |
![]() | 60 м2 | 6 000 000 руб. | Подробнее |
![]() | 69 м2 | 12 000 000 руб. | Подробнее |
![]() | 100 м2 | 8 500 000 руб. | Подробнее |
![]() | 60 м2 | 5 300 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 40.5 м2 | 2 300 000 руб. | Подробнее |
![]() | 18 м2 | 1 750 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 25 м2 | 1 600 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 39 м2 | 3 500 руб. | Подробнее |
![]() | 66 м2 | 5 500 руб. | Подробнее |
![]() | 39 м2 | 2 000 руб. | Подробнее |
![]() | 56 м2 | 4 500 руб. | Подробнее |
![]() | 60 м2 | 3 500 руб. | Подробнее |
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | 1 | 41 м2 | 65 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 64 м2 | 30 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 56 м2 | 45 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 54 м2 | 30 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 58 м2 | 35 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 88.4 м2 | 66 300 руб. | Подробнее |
![]() | 41.2 м2 | 8 240 руб. | Подробнее |
![]() | 170.8 м2 | 34 160 руб. | Подробнее |
![]() | 21.1 м2 | 15 000 руб. | Подробнее |
![]() | 161 м2 | 128 800 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 18 м2 | 13 000 руб. | Подробнее |
ДОНСТРОЙ
от 17,1 до 232,4 млн. руб.
Новостройка от застройщика ДОНСТРОЙ, дата сдачи - 1 кв. 2025 года. Текущий этап строительства - Котлован.