Недвижимость в Москве и Московской области
USD 73.62 pуб. | +0.09 pуб. |
EUR 89.69 pуб. | -0.22 pуб. |
USD 103 pуб. | +0.09 pуб. |
EUR 108.34 pуб. | -0.36 pуб. |
МКАД 1 ч 3 мин, 69 км Показать маршрут
г. Клин (центр) 3 мин, 1,2 км Показать маршрут
Адрес
обл. Московская, р-н. Клинский, г. Клин, ул. Карла Маркса, Дом 73 На картеМКАД 1 ч 3 мин, 69 км Показать маршрут
г. Клин (центр) 3 мин, 1,2 км Показать маршрут
Управляющая компания
ООО "Жилсервис"Общая площадь дома, кв.м
4277.8Площадь жилых помещений
3532.42Площадь нежилых помещений
745.4Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
4990Наименьшее количество этажей
5Год ввода в эксплуатацию
1965Серия
ТИПОВОЙТип дома
Многоквартирный домВсе характеристики ↓
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
2 | 42.3 м2 | 4 350 000 руб. | Подробнее | |
1 | 30.7 м2 | 3 850 000 руб. | Подробнее | |
3 | 55.2 м2 | 5 700 000 руб. | Подробнее | |
3 | 60.2 м2 | 6 500 000 руб. | Подробнее | |
2 | 44.3 м2 | 4 550 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
256.4 м2 | 22 000 000 руб. | Подробнее | |
200.2 м2 | 6 568 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
82 м2 | 4 900 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
378.3 м2 | 280 000 руб. | Подробнее | |
378.3 м2 | 280 000 руб. | Подробнее | |
11 м2 | 28 900 руб. | Подробнее | |
92 м2 | 82 800 руб. | Подробнее | |
28 м2 | 28 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
36 м2 | 1 800 руб. | Подробнее | |
50 м2 | 3 500 руб. | Подробнее | |
36 м2 | 3 500 руб. | Подробнее | |
46 м2 | 2 000 руб. | Подробнее | |
32 м2 | 2 200 руб. | Подробнее |
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
1 | 29 м2 | 28 000 руб. | Подробнее |
ДОНСТРОЙ
от 17,1 до 232,4 млн. руб.
Новостройка от застройщика ДОНСТРОЙ, дата сдачи - 1 кв. 2025 года. Текущий этап строительства - Котлован.
Level Group
от 6,8 до 84,0 млн. руб.
ЖК от застройщика Level Group, дата сдачи - 3 кв. 2026 года. Текущий этап строительства - Возведение стен.