Недвижимость в Москве и Московской области
USD 73.62 pуб. | +0.09 pуб. ![]() |
EUR 89.69 pуб. | -0.22 pуб. ![]() |
USD 88.26 pуб. | +0.56 pуб. ![]() |
EUR 91.57 pуб. | -0.47 pуб. ![]() |
МКАД Показать маршрут
г. Клин (центр) Показать маршрут
Адрес
обл. Московская, р-н. Клинский, г. Клин, ул. Клинская, Дом 52, Корпус 3 На картеМКАД Показать маршрут
г. Клин (центр) Показать маршрут
Управляющая компания
ООО "Клинская Теплосеть"Общая площадь дома, кв.м
2049.1Площадь жилых помещений
1553.76Площадь нежилых помещений
495.34Наименьшее количество этажей
4Наибольшее количество этажей
1Год постройки
2012Год ввода в эксплуатацию
2012Серия
монолитныйВсе характеристики ↓
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | 3 | 64 м2 | 5 700 000 руб. | Подробнее |
![]() | 3 | 73 м2 | 10 900 000 руб. | Подробнее |
![]() | 1 | 31 м2 | 4 200 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 43.9 м2 | 5 350 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 43.9 м2 | 5 350 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 29000 м2 | 45 000 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 29000 м2 | 44 900 000 руб. | Подробнее |
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | 1 | 32.2 м2 | 27 000 руб. | Подробнее |
![]() | 1 | 36.3 м2 | 40 000 руб. | Подробнее |
![]() | 1 | 36.3 м2 | 40 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 44 м2 | 30 000 руб. | Подробнее |
![]() | 1 | 32 м2 | 25 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 32 м2 | 2 500 руб. | Подробнее |
ДОНСТРОЙ
от 17,1 до 232,4 млн. руб.
Новостройка от застройщика ДОНСТРОЙ, дата сдачи - 1 кв. 2025 года. Текущий этап строительства - Котлован.
Level Group
от 6,8 до 84,0 млн. руб.
ЖК от застройщика Level Group, дата сдачи - 3 кв. 2026 года. Текущий этап строительства - Возведение стен.