Недвижимость в Москве и Московской области
| USD 73.62 pуб. | +0.09 pуб. |
| EUR 89.69 pуб. | -0.22 pуб. |
| USD 77.69 pуб. | -0.19 pуб. |
| EUR 91.21 pуб. | -0.68 pуб. |
м. Технопарк Показать маршрут
м. Коломенская Показать маршрут
Адрес
г. Москва, наб. Нагатинская, Дом 46 На картем. Технопарк Показать маршрут
м. Коломенская Показать маршрут
Управляющая компания
ООО УК «Свитхом»Общая площадь дома, кв.м
15824Площадь жилых помещений
14904Площадь нежилых помещений
440Площадь помещений, входящих в состав общего имущества
480Наименьшее количество этажей
21Наибольшее количество этажей
21Год постройки
2006Год ввода в эксплуатацию
2006Все характеристики ↓
| Фото | Площадь | Цена | |
| 162 м2 | 35 000 000 руб. | Подробнее |
| 61 м2 | 31 275 000 руб. | Подробнее |
| 12.8 м2 | 6 000 000 руб. | Подробнее |
| 319 м2 | 46 999 865 руб. | Подробнее |
| 320 м2 | 47 000 000 руб. | Подробнее |
| Фото | Площадь | Цена | |
| 35 м2 | 2 500 руб. | Подробнее |
| 20 м2 | 6 000 руб. | Подробнее |
| Фото | Площадь | Цена | |
| 14 м2 | 14 001 руб. | Подробнее |
| 28 м2 | 130 000 руб. | Подробнее |
| 561 м2 | 701 250 руб. | Подробнее |
| 105 м2 | 226 800 руб. | Подробнее |
| 17.6 м2 | 28 000 руб. | Подробнее |
| Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
| 3 | 95.2 м2 | 170 000 руб. | Подробнее |
| 2 | 58 м2 | 75 000 руб. | Подробнее |
| 2 | 47 м2 | 65 000 руб. | Подробнее |
| 2 | 42 м2 | 60 000 руб. | Подробнее |
| 2 | 68 м2 | 120 000 руб. | Подробнее |
| Фото | Площадь | Цена | |
| 65 м2 | 25 000 руб. | Подробнее |
| 45 м2 | 20 000 руб. | Подробнее |
| 70 м2 | 35 000 руб. | Подробнее |
| 80 м2 | 20 000 руб. | Подробнее |

Level Group
от 6,8 до 84,0 млн. руб.
ЖК от застройщика Level Group, дата сдачи - 3 кв. 2026 года. Текущий этап строительства - Возведение стен.

Level Group
от 7,0 до 24,7 млн. руб.
ЖК от застройщика Level Group, дата сдачи - 3 кв. 2024 года.

Level Group
от 10,0 до 87,4 млн. руб.
ЖК от застройщика Level Group, дата сдачи - 3 кв. 2025 года. Текущий этап строительства - Возведение стен.