Недвижимость в Москве и Московской области
USD 73.62 pуб. | +0.09 pуб. ![]() |
EUR 89.69 pуб. | -0.22 pуб. ![]() |
USD 86.62 pуб. | +0.05 pуб. ![]() |
EUR 93.97 pуб. | +0.31 pуб. ![]() |
м. Сходненская 10 мин, 850 м Показать маршрут
м. Планерная 16 мин, 1.3 км Показать маршрут
Адрес
г. Москва, ул. Свободы, Дом 63, Корпус 1 На картем. Сходненская 10 мин, 850 м Показать маршрут
м. Планерная 16 мин, 1.3 км Показать маршрут
Управляющая компания
ООО "ПИОНЕР-СЕРВИС 1"Общая площадь дома, кв.м
7424.4Площадь жилых помещений
6886Площадь нежилых помещений
538.04Площадь помещений, входящих в состав общего имущества
7424.4Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
855Наименьшее количество этажей
17Наибольшее количество этажей
15Год постройки
2013Все характеристики ↓
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | 3 | 60.7 м2 | 12 500 000 руб. | Подробнее |
![]() | 1 | 32.3 м2 | 7 830 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 46.8 м2 | 9 810 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 45.9 м2 | 9 810 000 руб. | Подробнее |
![]() | 1 | 27.4 м2 | 4 950 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 73.6 м2 | 7 000 000 руб. | Подробнее |
![]() | 82.9 м2 | 4 500 000 руб. | Подробнее |
![]() | 81 м2 | 7 000 000 руб. | Подробнее |
![]() | 73.6 м2 | 5 200 000 руб. | Подробнее |
![]() | 78 м2 | 4 500 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 169.9 м2 | 43 272 900 руб. | Подробнее |
![]() | 604 м2 | 185 000 000 руб. | Подробнее |
![]() | 220 м2 | 39 000 000 руб. | Подробнее |
![]() | 400 м2 | 2 900 000 руб. | Подробнее |
![]() | 16 м2 | 4 990 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 25 м2 | 2 500 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 417 м2 | 79 950 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 37.5 м2 | 5 000 руб. | Подробнее |
![]() | 46 м2 | 5 900 руб. | Подробнее |
![]() | 40 м2 | 3 777 руб. | Подробнее |
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | 1 | 50 м2 | 70 000 руб. | Подробнее |
![]() | 1 | 40 м2 | 53 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 51 м2 | 65 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 55 м2 | 80 000 руб. | Подробнее |
![]() | 3 | 82 м2 | 95 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 238.5 м2 | 655 875 руб. | Подробнее |
![]() | 425 м2 | 467 500 руб. | Подробнее |
![]() | 30 м2 | 14 990 руб. | Подробнее |
![]() | 30 м2 | 14 990 руб. | Подробнее |
![]() | 80 м2 | 70 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 18 м2 | 3 000 руб. | Подробнее |
ДОНСТРОЙ
от 17,1 до 232,4 млн. руб.
Новостройка от застройщика ДОНСТРОЙ, дата сдачи - 1 кв. 2025 года. Текущий этап строительства - Котлован.
Группа «Родина»
от 20,0 до 121,3 млн. руб.
ЖК от застройщика Группа «Родина», дата сдачи - 1 кв. 2026 года. Текущий этап строительства - Площадка.
Level Group
от 6,8 до 84,0 млн. руб.
ЖК от застройщика Level Group, дата сдачи - 3 кв. 2026 года. Текущий этап строительства - Возведение стен.