Недвижимость в Москве и Московской области
| USD 73.62 pуб. | +0.09 pуб. |
| EUR 89.69 pуб. | -0.22 pуб. |
| USD 78.74 pуб. | -0.41 pуб. |
| EUR 91.9 pуб. | +0.06 pуб. |
м. Аэропорт Показать маршрут
м. Динамо Показать маршрут
Адрес
г. Москва, ул. Планетная, Дом 15 На картем. Аэропорт Показать маршрут
м. Динамо Показать маршрут
Управляющая компания
ООО "ДЭЗ "Аэропорт"Общая площадь дома, кв.м
1594.2Площадь жилых помещений
1453Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
471Наименьшее количество этажей
5Год ввода в эксплуатацию
1963Серия
ИндивидуальныйТип дома
Многоквартирный домКоличество подъездов
2Все характеристики ↓
| Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
| 2 | 57 м2 | 17 550 000 руб. | Подробнее |
| 2 | 43 м2 | 15 000 000 руб. | Подробнее |
| 1 | 33 м2 | 13 250 000 руб. | Подробнее |
| 2 | 61.5 м2 | 23 000 000 руб. | Подробнее |
| 3 | 58 м2 | 19 500 000 руб. | Подробнее |
| Фото | Площадь | Цена | |
| 80.5 м2 | 7 300 000 руб. | Подробнее |
| Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
| 3 | 70 м2 | 150 000 руб. | Подробнее |
| 3 | 59 м2 | 80 000 руб. | Подробнее |
| 3 | 60 м2 | 85 000 руб. | Подробнее |
| 1 | 41 м2 | 75 000 руб. | Подробнее |
| 2 | 40 м2 | 70 000 руб. | Подробнее |
| Фото | Площадь | Цена | |
| 260 м2 | 510 000 руб. | Подробнее |

Группа «Родина»
от 20,0 до 121,3 млн. руб.
ЖК от застройщика Группа «Родина», дата сдачи - 1 кв. 2026 года. Текущий этап строительства - Площадка.