Недвижимость в Москве и Московской области
| USD 73.62 pуб. | +0.09 pуб. |
| EUR 89.69 pуб. | -0.22 pуб. |
| USD 79.43 pуб. | -0.02 pуб. |
| EUR 93.81 pуб. | +0.58 pуб. |
м. Октябрьская 7 мин, 550 м Показать маршрут
Адрес
г. Москва, пр-кт. Ленинский, Дом 3 На картем. Октябрьская 7 мин, 550 м Показать маршрут
Управляющая компания
ГБУ «Жилищник района Якиманка»Общая площадь дома, кв.м
16351.2Площадь жилых помещений
13511.7Площадь нежилых помещений
2839.7Площадь помещений, входящих в состав общего имущества
16351.2Класс энергетической эффективности
EНаименьшее количество этажей
10Наибольшее количество этажей
1Год постройки
1966Все характеристики ↓
| Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
| 1 | 41 м2 | 32 500 000 руб. | Подробнее |
| 1 | 19.7 м2 | 9 380 000 руб. | Подробнее |
| 1 | 14.1 м2 | 7 600 000 руб. | Подробнее |
| 3 | 122 м2 | 58 600 000 руб. | Подробнее |
| 4 | 150 м2 | 65 000 000 руб. | Подробнее |
| Фото | Площадь | Цена | |
| 44 м2 | 12 500 000 руб. | Подробнее |
| 181 м2 | 41 900 000 руб. | Подробнее |
| 567.6 м2 | 84 800 000 руб. | Подробнее |
| 106 м2 | 20 000 000 руб. | Подробнее |
| 33.9 м2 | 37 000 000 руб. | Подробнее |
| Фото | Площадь | Цена | |
| 67 м2 | 4 700 000 руб. | Подробнее |
| 108 м2 | 25 500 000 руб. | Подробнее |
| 52 м2 | 7 200 000 руб. | Подробнее |
| 74.3 м2 | 7 900 000 руб. | Подробнее |
| Фото | Площадь | Цена | |
| 41 м2 | 3 300 руб. | Подробнее |
| 53 м2 | 3 000 руб. | Подробнее |
| 40 м2 | 4 500 руб. | Подробнее |
| 60 м2 | 5 000 руб. | Подробнее |
| Фото | Площадь | Цена | |
| 124.3 м2 | 500 000 руб. | Подробнее |
| 575 м2 | 1 725 000 руб. | Подробнее |
| 140 м2 | 750 000 руб. | Подробнее |
| 205 м2 | 700 000 руб. | Подробнее |
| 302 м2 | 675 021 руб. | Подробнее |

Level Group
от 6,8 до 84,0 млн. руб.
ЖК от застройщика Level Group, дата сдачи - 3 кв. 2026 года. Текущий этап строительства - Возведение стен.

Level Group
от 7,0 до 24,7 млн. руб.
ЖК от застройщика Level Group, дата сдачи - 3 кв. 2024 года.

Level Group
от 10,0 до 87,4 млн. руб.
ЖК от застройщика Level Group, дата сдачи - 3 кв. 2025 года. Текущий этап строительства - Возведение стен.

ДОНСТРОЙ
от 17,1 до 232,4 млн. руб.
Новостройка от застройщика ДОНСТРОЙ, дата сдачи - 1 кв. 2025 года. Текущий этап строительства - Котлован.

ГК «Новая Жизн…
Новостройка от застройщика ГК «Новая Жизнь», дата сдачи - 2 кв. 2024 года. Текущий этап строительства - Отделка.