Недвижимость в Москве и Московской области
| USD 73.62 pуб. | +0.09 pуб. |
| EUR 89.69 pуб. | -0.22 pуб. |
| USD 78.44 pуб. | -0.15 pуб. |
| EUR 92.47 pуб. | -0.34 pуб. |
МКАД 1 ч 16 мин, 80 км Показать маршрут
г. Воскресенск (центр) 3 мин, 1,2 км Показать маршрут
Адрес
обл. Московская, р-н. Воскресенский, г. Воскресенск, ул. Советская, Дом 3, стр. А На картеМКАД 1 ч 16 мин, 80 км Показать маршрут
г. Воскресенск (центр) 3 мин, 1,2 км Показать маршрут
Управляющая компания
ЗАО "УК "ДомСервис"Общая площадь дома, кв.м
3332.8Площадь жилых помещений
1791.8Площадь нежилых помещений
1541Площадь помещений, входящих в состав общего имущества
244Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
1402.3Наименьшее количество этажей
4Наибольшее количество этажей
4Год постройки
1965Все характеристики ↓
| Фото | Площадь | Цена | |
| 85 м2 | 3 200 000 руб. | Подробнее |
| 65 м2 | 1 100 000 руб. | Подробнее |
| 80 м2 | 3 000 000 руб. | Подробнее |
| 50 м2 | 900 000 руб. | Подробнее |
| 36 м2 | 1 500 000 руб. | Подробнее |
| Фото | Площадь | Цена | |
| 1000 м2 | 1 100 000 руб. | Подробнее |
| Фото | Площадь | Цена | |
| 60 м2 | 1 500 000 руб. | Подробнее |
| 80 м2 | 600 000 руб. | Подробнее |
| 70 м2 | 550 000 руб. | Подробнее |
| 75.7 м2 | 1 950 000 руб. | Подробнее |
| 33.1 м2 | 1 500 000 руб. | Подробнее |
| Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
| 2 | 42.6 м2 | 3 700 000 руб. | Подробнее |
| Фото | Площадь | Цена | |
| 320 м2 | 160 000 руб. | Подробнее |
| 171 м2 | 85 000 руб. | Подробнее |
| 30 м2 | 22 500 руб. | Подробнее |
| 35.4 м2 | 22 344 руб. | Подробнее |
| 10 м2 | 6 312 руб. | Подробнее |
| Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
| 2 | 59 м2 | 40 000 руб. | Подробнее |

Level Group
от 6,8 до 84,0 млн. руб.
ЖК от застройщика Level Group, дата сдачи - 3 кв. 2026 года. Текущий этап строительства - Возведение стен.

Level Group
от 7,0 до 24,7 млн. руб.
ЖК от застройщика Level Group, дата сдачи - 3 кв. 2024 года.

Level Group
от 10,0 до 87,4 млн. руб.
ЖК от застройщика Level Group, дата сдачи - 3 кв. 2025 года. Текущий этап строительства - Возведение стен.