Недвижимость в Москве и Московской области
USD 73.62 pуб. | +0.09 pуб. ![]() |
EUR 89.69 pуб. | -0.22 pуб. ![]() |
USD 89.14 pуб. | -0.44 pуб. ![]() |
EUR 96.86 pуб. | +0.26 pуб. ![]() |
м. Бунинская Аллея 1 ч 19 мин, 36 км Показать маршрут
м. Улица Горчакова 1 ч 17 мин, 34 км Показать маршрут
Адрес
г. Москва, ул. Центральная, Дом 6 На картем. Бунинская Аллея 1 ч 19 мин, 36 км Показать маршрут
м. Улица Горчакова 1 ч 17 мин, 34 км Показать маршрут
Управляющая компания
ГБУ города Москвы "Жилищник района Митино"Общая площадь дома, кв.м
2891.2Площадь жилых помещений
2472.21Площадь нежилых помещений
419Площадь помещений, входящих в состав общего имущества
942.8Наименьшее количество этажей
5Наибольшее количество этажей
5Год постройки
1984Год ввода в эксплуатацию
1984Все характеристики ↓
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | 1 | 49.78 м2 | 9 024 600 руб. | Подробнее |
![]() | 1 | 49.78 м2 | 9 067 800 руб. | Подробнее |
![]() | 1 | 49.78 м2 | 9 075 300 руб. | Подробнее |
![]() | 1 | 49.78 м2 | 9 100 650 руб. | Подробнее |
![]() | 1 | 49.78 м2 | 9 108 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 150 м2 | 8 397 203 руб. | Подробнее |
![]() | 150 м2 | 8 057 403 руб. | Подробнее |
![]() | 150 м2 | 9 277 203 руб. | Подробнее |
![]() | 109 м2 | 7 488 987 руб. | Подробнее |
![]() | 109 м2 | 7 218 987 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 40000 м2 | 730 000 000 руб. | Подробнее |
![]() | 1500 м2 | 24 000 000 руб. | Подробнее |
![]() | 1000 м2 | 23 000 000 руб. | Подробнее |
![]() | 4170 м2 | 65 000 000 руб. | Подробнее |
![]() | 23460 м2 | 150 579 999 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 128 м2 | 35 200 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 38 м2 | 2 700 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 15 м2 | 11 000 руб. | Подробнее |
![]() | 360 м2 | 250 000 руб. | Подробнее |
![]() | 158 м2 | 150 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 700 м2 | 670 833 руб. | Подробнее |
![]() | 18639.5 м2 | 38 210 995 руб. | Подробнее |
![]() | 10000 м2 | 15 000 000 руб. | Подробнее |
![]() | 90 м2 | 86 250 руб. | Подробнее |
![]() | 70 м2 | 67 083 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 14 м2 | 16 000 руб. | Подробнее |
![]() | 12 м2 | 30 000 руб. | Подробнее |
![]() | 18 м2 | 7 000 руб. | Подробнее |
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | 3 | 103.4 м2 | 80 000 руб. | Подробнее |
![]() | 1 | 38 м2 | 65 000 руб. | Подробнее |
ДОНСТРОЙ
от 17,1 до 232,4 млн. руб.
Новостройка от застройщика ДОНСТРОЙ, дата сдачи - 1 кв. 2025 года. Текущий этап строительства - Котлован.
Level Group
от 6,8 до 84,0 млн. руб.
ЖК от застройщика Level Group, дата сдачи - 3 кв. 2026 года. Текущий этап строительства - Возведение стен.
Группа «Родина»
от 20,0 до 121,3 млн. руб.
ЖК от застройщика Группа «Родина», дата сдачи - 1 кв. 2026 года. Текущий этап строительства - Площадка.